序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王青立 | 20% | 100000元 |
2 | 張洪義 | 20% | 100000元 |
3 | 徐一文 | 20% | 100000元 |
4 | 薛彥玲 | 20% | 100000元 |
5 | 張京芬 | 20% | 100000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐一文
|
|
2 |
王青立
|
|
3 |
張洪義
|
|
4 |
薛彥玲
|
|
5 |
張京芬
|