序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 肖曙光 | 50.92025% | 124.5萬 |
2 | 乳山市南黃鎮北塂村村民委員會 | 12.26994% | 30.0萬 |
3 | 乳山市南黃鎮南臺子村村民委員會 | 12.26994% | 30.0萬 |
4 | 乳山市南黃鎮莊子園村村民委員會 | 12.26994% | 30.0萬 |
5 | 乳山市南黃鎮院后村村民委員會 | 12.26994% | 30.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊秀麗
|
|
2 |
王樹勤
|