序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張金鳳 | 11800元 | |
2 | 董禮民 | 11800元 | |
3 | 董崇蘭 | 11800元 | |
4 | 張愛(ài)生 | 0.31% | 11800元 |
5 | 張永加 | 0.31% | 11800元 |
6 | 王安智 | 0.31% | 11800元 |
7 | 王克同 | 0.31% | 11800元 |
8 | 王斌斌 | 0.31% | 11800元 |
9 | 王瑋 | 0.31% | 11800元 |
10 | 王文習(xí) | 0.31% | 11800元 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王曉紅
|
|
2 |
董崇春
|
|
3 |
侯桂芳
|
|
4 |
曲振梅
|
|
5 |
孫德芝
|
|
6 |
張愛(ài)芹
|
|
7 |
吳海龍
|
|
8 |
李翠珍
|
|
9 |
趙岐霞
|
|
10 |
張雪艷
|