序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 羅布 | 50% | 250.0萬人民幣 |
2 | 吳堅 | 10% | 50.0萬人民幣 |
3 | 倉決 | 10% | 50.0萬人民幣 |
4 | 吉巴 | 10% | 50.0萬人民幣 |
5 | 普布索朗 | 10% | 50.0萬人民幣 |
6 | 堅贊 | 10% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅布
|
|
2 |
普布索朗
|
|
3 |
趙燕
|