序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄒宗森 | 94.82072% | 238000.0元人民幣 |
2 | 羅光山 | 1.19522% | 3000.0元人民幣 |
3 | 鹿海軍 | 1.19522% | 3000.0元人民幣 |
4 | 杜紹富 | 1.19522% | 3000.0元人民幣 |
5 | 劉學其 | 0.79681% | 2000.0元人民幣 |
6 | 鹿傳銀 | 0.79681% | 2000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄒宗森
|
|
2 |
羅光山
|
|
3 |
鹿傳銀
|
|
4 |
杜紹富
|
|
5 |
劉學其
|
|
6 |
鹿海軍
|