序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 泰安市泰山區邱家店鎮李家莊村股份經濟合作社 | 82% | 82萬 |
2 | 胡兆銀 | 10% | 10萬 |
3 | 胡憲富 | 2% | 2萬 |
4 | 夏廣苓 | 2% | 2萬 |
5 | 王伯良 | 2% | 2萬 |
6 | 周慶超 | 2% | 2萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡兆銀
|
|
2 |
夏廣苓
|
|
3 |
周慶超
|
|
4 |
胡憲富
|
|
5 |
泰安市泰山區邱家店鎮李家莊村股份經濟合作社
|
|
6 |
王伯良
|