序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 袁洪友 | 90% | 180000元 |
2 | 祖百風 | 2.5% | 5000元 |
3 | 張鳳華 | 2.5% | 5000元 |
4 | 張福利 | 2.5% | 5000元 |
5 | 馮廣明 | 2.5% | 5000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
袁洪友
|
|
2 |
張鳳華
|
|
3 |
馮廣明
|
|
4 |
祖百風
|
|
5 |
張福利
|