序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉濤 | 81.21827% | 800.0萬 |
2 | 劉運慶 | 9.64467% | 95.0萬 |
3 | 王海兵 | 1.52284% | 15.0萬 |
4 | 王建偉 | 1.52284% | 15.0萬 |
5 | 王金波 | 1.52284% | 15.0萬 |
6 | 常秀榮 | 1.52284% | 15.0萬 |
7 | 陳龍祥 | 1.52284% | 15.0萬 |
8 | 夏明祥 | 1.52284% | 15.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉濤
|
|
2 |
劉運慶
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-10-23 | 章程 |
|
|
2 | 2018-10-23 | 注冊資本 |
|
|
3 | 2018-10-23 | 股東發起人 |
|
|
4 | 2018-08-10 | 經營范圍 |
|
|
5 | 2018-08-10 | 章程(修正) |
|
|