序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王永濤 | 20% | 300000.0元人民幣 |
2 | 劉萬里 | 20% | 300000.0元人民幣 |
3 | 王成光 | 20% | 300000.0元人民幣 |
4 | 王田田 | 20% | 300000.0元人民幣 |
5 | 王健健 | 20% | 300000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王健健
|
|
2 |
王永濤
|
|
3 |
王田田
|
|
4 |
王成光
|
|
5 |
劉萬里
|