序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 宋吉平 | 60% | 600000元人民幣 |
2 | 吳桂森 | 10% | 100000元人民幣 |
3 | 趙興榮 | 10% | 100000元人民幣 |
4 | 孫香 | 10% | 100000元人民幣 |
5 | 趙啟財 | 10% | 100000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
宋吉平
|
|
2 |
趙啟財
|
|
3 |
吳桂森
|
|
4 |
趙興榮
|
|
5 |
孫香
|