序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 謝廣全 | 16.66667% | 100000元人民幣 |
2 | 李國學 | 16.66667% | 100000元人民幣 |
3 | 陳紹林 | 16.66667% | 100000元人民幣 |
4 | 李明友 | 16.66667% | 100000元人民幣 |
5 | 王仁波 | 16.66667% | 100000元人民幣 |
6 | 陳紹云 | 16.66667% | 100000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王仁波
|
|
2 |
陳紹林
|
|
3 |
謝廣全
|
|
4 |
李國學
|
|
5 |
李明友
|
|
6 |
陳紹云
|