序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張希忠 | 30% | 60000元 |
2 | 崔景娥 | 20% | 40000元 |
3 | 馬建華 | 10% | 20000元 |
4 | 趙立新 | 10% | 20000元 |
5 | 趙寶民 | 10% | 20000元 |
6 | 王金山 | 5% | 10000元 |
7 | 劉福田 | 5% | 10000元 |
8 | 劉清全 | 5% | 10000元 |
9 | 王勝林 | 5% | 10000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
崔景娥
|
|
2 |
劉福田
|
|
3 |
王勝林
|
|
4 |
馬建華
|
|
5 |
張希忠
|
|
6 |
趙立新
|
|
7 |
趙寶民
|
|
8 |
劉清全
|
|
9 |
王金山
|