序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 崔東俊 | 50% | 500000元 |
2 | 崔家秀 | 20% | 200000元 |
3 | 劉寶全 | 10% | 100000元 |
4 | 丁來祥 | 10% | 100000元 |
5 | 崔東冉 | 10% | 100000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
崔東俊
|
|
2 |
丁來祥
|
|
3 |
崔家秀
|
|
4 |
劉寶全
|
|
5 |
崔東冉
|