序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊傳年 | 20% | 60000元人民幣 |
2 | 楊長春 | 20% | 60000元人民幣 |
3 | 楊傳禮 | 20% | 60000元人民幣 |
4 | 楊傳明 | 20% | 60000元人民幣 |
5 | 楊傳旭 | 20% | 60000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊傳旭
|
|
2 |
楊傳年
|
|
3 |
楊傳明
|
|
4 |
楊長春
|
|
5 |
楊傳禮
|