序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 崔昌祿 | 60% | 60000.0元人民幣 |
2 | 王常寶 | 10% | 10000.0元人民幣 |
3 | 楊朝平 | 10% | 10000.0元人民幣 |
4 | 江秀珠 | 10% | 10000.0元人民幣 |
5 | 崔昌余 | 10% | 10000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
崔昌祿
|
|
2 |
楊朝平
|
|
3 |
江秀珠
|
|
4 |
王常寶
|
|
5 |
崔昌余
|