序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉衛東 | 92% | 73600000元人民幣 |
2 | 劉鵬飛 | 2% | 1600000元人民幣 |
3 | 楊曉燕 | 2% | 1600000元人民幣 |
4 | 馮建陽 | 2% | 1600000元人民幣 |
5 | 馮墨勝 | 2% | 1600000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉衛東
|
|
2 |
楊曉燕
|
|
3 |
劉鵬飛
|
|
4 |
馮建陽
|
|
5 |
馮墨勝
|