序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 賈太仁 | 65% | 65.0萬 |
2 | 李永勝 | 5% | 5.0萬 |
3 | 李正平 | 5% | 5.0萬 |
4 | 李永德 | 5% | 5.0萬 |
5 | 劉長學 | 5% | 5.0萬 |
6 | 李宗山 | 5% | 5.0萬 |
7 | 董建江 | 5% | 5.0萬 |
8 | 李元國 | 5% | 5.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
賈太仁
|
|
2 |
董建江
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-06-16 | 營業期限 |
|
|
2 | 2015-06-16 | 經營范圍變更 |
|
|