序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉軍之 | 50% | 500000.0元人民幣 |
2 | 王希山 | 10% | 100000.0元人民幣 |
3 | 劉丙友 | 10% | 100000.0元人民幣 |
4 | 程守林 | 10% | 100000.0元人民幣 |
5 | 劉告之 | 10% | 100000.0元人民幣 |
6 | 龐吉儀 | 10% | 100000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉軍之
|
|
2 |
劉告之
|
|
3 |
龐吉儀
|
|
4 |
王希山
|
|
5 |
程守林
|
|
6 |
劉丙友
|