序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄭維樹 | 20% | 100萬人民幣 |
2 | 楊元斌 | 20% | 100萬人民幣 |
3 | 袁細林 | 20% | 100萬人民幣 |
4 | 寇貴爐 | 20% | 100萬人民幣 |
5 | 趙印 | 20% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
袁細林
|
|
2 |
趙印
|
|
3 |
鄭維樹
|
|
4 |
寇貴爐
|
|
5 |
楊元斌
|