序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陶淦泉 | 50% | 100萬人民幣 |
2 | 陶長順 | 35% | 70萬人民幣 |
3 | 馬顯鳳 | 5% | 10萬人民幣 |
4 | 李雪云 | 5% | 10萬人民幣 |
5 | 俞德弟 | 5% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陶淦泉
|
|
2 |
馬顯鳳
|
|
3 |
陶長順
|
|
4 |
李雪云
|
|
5 |
俞德弟
|