序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 程先龍 | 52% | 260萬人民幣 |
2 | 吳菊香 | 12% | 60萬人民幣 |
3 | 方金水 | 12% | 60萬人民幣 |
4 | 周錫輝 | 12% | 60萬人民幣 |
5 | 陳小華 | 12% | 60萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
程先龍
|
|
2 |
方金水
|
|
3 |
周錫輝
|
|
4 |
吳菊香
|
|
5 |
陳小華
|