序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 金樂勇 | 20% | 220.0萬人民幣 |
2 | 陳文 | 20% | 220.0萬人民幣 |
3 | 劉真克 | 15% | 165.0萬人民幣 |
4 | 黃龍武 | 15% | 165.0萬人民幣 |
5 | 唐旭輝 | 10% | 110.0萬人民幣 |
6 | 徐鐵勝 | 10% | 110.0萬人民幣 |
7 | 陳齊潑 | 5% | 55.0萬人民幣 |
8 | 范天傲 | 5% | 55.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳文
|
|
2 |
黃龍武
|