序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 西盟博匯光科技有限公司 | 59% | 2950萬人民幣 |
2 | 文宗夏 | 26.5% | 1325萬人民幣 |
3 | 崔準碩 | 2.5% | 125萬人民幣 |
4 | 文大善 | 2.5% | 125萬人民幣 |
5 | 文羑煟 | 2.5% | 125萬人民幣 |
6 | 金勛起 | 2.5% | 125萬人民幣 |
7 | NEON PHOTONICS CO,.LTD | 2% | 100萬人民幣 |
8 | 陳成桓 | 1.5% | 75萬人民幣 |
9 | 深圳市煜恒祥通信技術有限公司 | 1% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
文大善
|
|
2 |
鄭宋濤
|
|
3 |
金勛起
|
|
4 |
李德鴻
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-10-09 | 清算組成員備案 |
無
|
負責人:文大善;成員:金勛起;成員:鄭宋濤
|
2 | 2018-09-25 | 董事備案 |
鄭宋濤
|
文大善 [新增]金勛起 [新增]鄭宋濤
|