序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張樹澤 | 14.29% | 6萬人民幣 |
2 | 楊得志 | 14.29% | 6萬人民幣 |
3 | 趙松文 | 14.29% | 6萬人民幣 |
4 | 張樹顯 | 14.29% | 6萬人民幣 |
5 | 和佳濤 | 14.29% | 6萬人民幣 |
6 | 和權仕 | 14.29% | 6萬人民幣 |
7 | 和佰才 | 14.29% | 6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張樹澤
|
|
2 |
和佳濤
|
|
3 |
張樹顯
|
|
4 |
楊得志
|
|
5 |
趙松文
|
|
6 |
和佰才
|
|
7 |
和權仕
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-06-17 | 財務負責人 |
|
楊石峰
|