序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳利華 | 14.8% | 74萬人民幣 |
2 | 譚慈軍 | 14.2% | 71萬人民幣 |
3 | 譚滿牙 | 14.2% | 71萬人民幣 |
4 | 陳建福 | 14.2% | 71萬人民幣 |
5 | 陳勝根 | 14.2% | 71萬人民幣 |
6 | 鄧會平 | 14.2% | 71萬人民幣 |
7 | 譚春才 | 14.2% | 71萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳利華
|
|
2 |
陳勝根
|