序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 聶海軍 | 20% | 10萬人民幣 |
2 | 肖蘇文 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 謝勇 | 20% | 10萬人民幣 |
4 | 肖力維 | 20% | 10萬人民幣 |
5 | 肖蘇民 | 20% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
謝勇
|
|
2 |
聶海軍
|
|
3 |
肖蘇文
|
|
4 |
肖力維
|
|
5 |
肖蘇民
|