序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 彭曉春 | 29.73% | 50萬人民幣 |
2 | 劉春香 | 11.89% | 20萬人民幣 |
3 | 康榮光 | 11.89% | 20萬人民幣 |
4 | 王克煊 | 8.92% | 15萬人民幣 |
5 | 蔣代炳 | 5.95% | 10萬人民幣 |
6 | 肖平根 | 4.76% | 8萬人民幣 |
7 | 郭兆權 | 4.46% | 7.5萬人民幣 |
8 | 焦建紅 | 2.97% | 5萬人民幣 |
9 | 劉義生 | 2.97% | 5萬人民幣 |
10 | 袁丁生 | 2.97% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
彭曉春
|
|
2 |
袁丁生
|
|
3 |
劉春香
|
|
4 |
梁傳紅
|
|
5 |
康榮光
|
|
6 |
蔣代炳
|
|
7 |
肖平根
|
|
8 |
王述偉
|
|
9 |
王榮峰
|
|
10 |
袁保衛
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-03-30 | 其他變更 |
|
*****Q
|