序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉守鎮 | 60% | 12萬人民幣 |
2 | 劉肅善 | 10% | 2萬人民幣 |
3 | 劉顯 | 10% | 2萬人民幣 |
4 | 楊木桃 | 10% | 2萬人民幣 |
5 | 劉肅彬 | 10% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉守鎮
|
|
2 |
楊木桃
|
|
3 |
劉顯
|
|
4 |
劉肅彬
|
|
5 |
劉肅善
|