序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 羅辰 | 50% | 10萬人民幣 |
2 | 黃美春 | 10% | 2萬人民幣 |
3 | 張友蘭 | 10% | 2萬人民幣 |
4 | 肖石秀 | 10% | 2萬人民幣 |
5 | 劉紅波 | 10% | 2萬人民幣 |
6 | 謝綱泮 | 10% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅辰
|
|
2 |
張友蘭
|
|
3 |
劉紅波
|
|
4 |
黃美春
|
|
5 |
肖石秀
|
|
6 |
謝綱泮
|