序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊星麗 | 20% | 100.0萬人民幣 |
2 | 蔣貴平 | 20% | 100.0萬人民幣 |
3 | 羅家林 | 20% | 100.0萬人民幣 |
4 | 王凱俊 | 20% | 100.0萬人民幣 |
5 | 冉啟筆 | 20% | 100.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
冉啟筆
|
|
2 |
羅家林
|
|
3 |
王凱俊
|