序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄭佃升 | 30% | 90.0萬人民幣 |
2 | 劉健 | 14% | 42.0萬人民幣 |
3 | 楊俊 | 14% | 42.0萬人民幣 |
4 | 黃開濤 | 14% | 42.0萬人民幣 |
5 | 何宗權 | 14% | 42.0萬人民幣 |
6 | 騰張偉 | 14% | 42.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭佃升
|
|
2 |
楊俊
|
|
3 |
何宗權
|