序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊忠貴 | 86% | 860萬人民幣 |
2 | 曾明亮 | 6% | 60萬人民幣 |
3 | 陶濤 | 4% | 40萬人民幣 |
4 | 夏賢忠 | 2% | 20萬人民幣 |
5 | 魏久燦 | 2% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陶濤
|
|
2 |
魏久燦
|