序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡勇 | 23% | 11.5萬人民幣 |
2 | 保國俊 | 19% | 9.5萬人民幣 |
3 | 王建國 | 16% | 8萬人民幣 |
4 | 嚴智武 | 15% | 7.5萬人民幣 |
5 | 關廷新 | 15% | 7.5萬人民幣 |
6 | 林建明 | 12% | 6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡勇
|
|
2 |
王建國
|