序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬昌吉 | 22.22222% | 173.6萬人民幣 |
2 | 湯民 | 11.11111% | 86.8萬人民幣 |
3 | 徐大永 | 11.11111% | 86.8萬人民幣 |
4 | 鄒林波 | 11.11111% | 86.8萬人民幣 |
5 | 馬昌力 | 11.11111% | 86.8萬人民幣 |
6 | 廖榮順 | 11.11111% | 86.8萬人民幣 |
7 | 郝元柱 | 11.11111% | 86.8萬人民幣 |
8 | 方洪紅 | 11.11111% | 86.8萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬昌吉
|