序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李國華 | 20% | 6.0萬人民幣 |
2 | 李坤 | 20% | 6.0萬人民幣 |
3 | 李大成 | 20% | 6.0萬人民幣 |
4 | 李世金 | 20% | 6.0萬人民幣 |
5 | 蘭晶太 | 20% | 6.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李國華
|
|
2 |
李世金
|
|
3 |
李大成
|
|
4 |
李坤
|
|
5 |
蘭晶太
|
|
6 |
彭桂書
|