序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張秀華 | 55% | 275萬人民幣 |
2 | 姚靜 | 20% | 100萬人民幣 |
3 | 張智星 | 10% | 50萬人民幣 |
4 | 饒毅敏 | 10% | 50萬人民幣 |
5 | 李開瓊 | 5% | 25萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張秀華
|
|
2 |
張智星
|