序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 朱尚軍 | 26% | 26萬人民幣 |
2 | 董銀祥 | 26% | 26萬人民幣 |
3 | 董世權 | 26% | 26萬人民幣 |
4 | 董仕才 | 9% | 9萬人民幣 |
5 | 朱尚欽 | 9% | 9萬人民幣 |
6 | 朱尚炎 | 2% | 2萬人民幣 |
7 | 朱尚明 | 2% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
董世權
|
|
2 |
董仕才
|
|
3 |
董銀祥
|
|
4 |
朱尚軍
|
|
5 |
朱尚明
|
|
6 |
朱尚欽
|
|
7 |
朱尚炎
|