序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊光利 | 60% | 3.0萬人民幣 |
2 | 黃光珍 | 10% | 0.5萬人民幣 |
3 | 江波 | 10% | 0.5萬人民幣 |
4 | 江家勇 | 10% | 0.5萬人民幣 |
5 | 江家弼 | 10% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊光利
|
|
2 |
黃光珍
|
|
3 |
江波
|
|
4 |
江家勇
|
|
5 |
江家弼
|