序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 冉茂釵 | 60% | 300萬人民幣 |
2 | 楊秀江 | 10% | 50萬人民幣 |
3 | 呂文勝 | 10% | 50萬人民幣 |
4 | 呂飛艷 | 10% | 50萬人民幣 |
5 | 呂貴蒙 | 10% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
冉茂釵
|
|
2 |
呂飛艷
|
|
3 |
呂貴蒙
|
|
4 |
呂文勝
|
|
5 |
楊秀江
|