序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 邱中利 | 28.6% | 286萬人民幣 |
2 | 沈權平 | 28.6% | 286萬人民幣 |
3 | 謝雨君 | 14.3% | 143萬人民幣 |
4 | 陳鵬 | 14.3% | 143萬人民幣 |
5 | 謝斌 | 14.2% | 142萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
謝雨君
|
|
2 |
陳鵬
|