序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 羅永祥 | 75.90361% | 126.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 黃志全 | 0.60241% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 黃金海 | 0.60241% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 黃榮桂 | 0.60241% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 黃家福 | 0.60241% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 羅炎生 | 0.60241% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 黃小良 | 0.60241% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
8 | 黃火德 | 0.60241% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
9 | 羅永泉 | 0.60241% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
10 | 陳祥彪 | 0.60241% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅永祥
|
|
2 |
黃志全
|
|
3 |
黃金海
|
|
4 |
黃榮桂
|
|
5 |
黃家福
|
|
6 |
羅炎生
|
|
7 |
黃小良
|
|
8 |
黃火德
|
|
9 |
羅永泉
|
|
10 |
陳祥彪
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2020-05-25 | 聯(lián)絡(luò)員備案 |
張于新
|
羅永祥
|