序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉文福 | 15.07% | 48萬(wàn)元人民幣 |
2 | 賴克萌 | 15.07% | 48萬(wàn)元人民幣 |
3 | 江晟 | 13.18% | 42萬(wàn)元人民幣 |
4 | 梁鏡明 | 13.18% | 42萬(wàn)元人民幣 |
5 | 梁木長(zhǎng) | 11.93% | 38萬(wàn)元人民幣 |
6 | 黃云燕 | 10.99% | 35萬(wàn)元人民幣 |
7 | 傅泉華 | 10.99% | 35萬(wàn)元人民幣 |
8 | 曹大禎 | 9.6% | 30.6萬(wàn)元人民幣 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-10-28 | 增、補(bǔ)、換照 |
副本數(shù):1 本
|
副本數(shù):1 本
|
2 | 2014-11-03 | 信息公示聯(lián)絡(luò)員備案 |
|
劉文福
|
3 | 2014-10-30 | 增、補(bǔ)、換照 |
副本數(shù):1 本
|
副本數(shù):1 本
|