序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉炳仁 | 35% | 150.5萬人民幣 |
2 | 劉鵬飛 | 25% | 107.5萬人民幣 |
3 | 劉志榮 | 5% | 21.5萬人民幣 |
4 | 劉繼仁 | 5% | 21.5萬人民幣 |
5 | 劉朝飛 | 5% | 21.5萬人民幣 |
6 | 曾廣金 | 5% | 21.5萬人民幣 |
7 | 曾廣群 | 5% | 21.5萬人民幣 |
8 | 劉壽仁 | 5% | 21.5萬人民幣 |
9 | 劉森富 | 5% | 21.5萬人民幣 |
10 | 劉輪飛 | 5% | 21.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉炳仁
|
|
2 |
劉志榮
|
|
3 |
劉輪飛
|
|
4 |
劉壽仁
|
|
5 |
劉朝飛
|
|
6 |
劉森富
|
|
7 |
劉繼仁
|
|
8 |
劉鵬飛
|
|
9 |
曾廣群
|
|
10 |
曾廣金
|