序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 官建玲 | 20% | 2.0萬人民幣 |
2 | 黃宗樣 | 10% | 1.0萬人民幣 |
3 | 余國琴 | 10% | 1.0萬人民幣 |
4 | 黃建英 | 10% | 1.0萬人民幣 |
5 | 危清 | 10% | 1.0萬人民幣 |
6 | 陳仙美 | 10% | 1.0萬人民幣 |
7 | 彭素娟 | 10% | 1.0萬人民幣 |
8 | 徐小慶 | 10% | 1.0萬人民幣 |
9 | 李紅 | 10% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
官建玲
|
|
2 |
黃宗樣
|
|
3 |
余國琴
|