序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 洪桂枝 | 20% | 1萬人民幣 |
2 | 傅成橋 | 20% | 1萬人民幣 |
3 | 李炳揚 | 20% | 1萬人民幣 |
4 | 李輝躍 | 20% | 1萬人民幣 |
5 | 李清森 | 20% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
傅成橋
|
|
2 |
洪桂枝
|
|
3 |
李炳揚
|
|
4 |
李輝躍
|
|
5 |
李清森
|