序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳素麗 | 20% | 10萬人民幣 |
2 | 沈進輝 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 白德水 | 20% | 10萬人民幣 |
4 | 白德時 | 20% | 10萬人民幣 |
5 | 沈曉爭 | 20% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
沈曉爭
|
|
2 |
陳素麗
|
|
3 |
沈進輝
|
|
4 |
白德水
|
|
5 |
白德時
|