序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 付克梧 | 93.33% | 140萬(wàn)人民幣 |
2 | 張超 | 5.87% | 8.8萬(wàn)人民幣 |
3 | 代緒行 | 0.67% | 1萬(wàn)人民幣 |
4 | 張振民 | 0.07% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
5 | 張訓(xùn)敏 | 0.07% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
付克梧
|
|
2 |
張訓(xùn)敏
|
|
3 |
張振民
|
|
4 |
張超
|
|
5 |
代緒行
|