序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 高艷麗 | 60% | 120.0萬人民幣 |
2 | 韓玉榮 | 10% | 20.0萬人民幣 |
3 | 侯公田 | 10% | 20.0萬人民幣 |
4 | 崔彩俠 | 10% | 20.0萬人民幣 |
5 | 侯亮 | 10% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
高艷麗
|
|
2 |
崔彩俠
|
|
3 |
侯公田
|
|
4 |
侯亮
|
|
5 |
韓玉榮
|