序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李清華 | 20% | 100萬人民幣 |
2 | 張傳軍 | 20% | 100萬人民幣 |
3 | 張家紅 | 20% | 100萬人民幣 |
4 | 張家朋 | 20% | 100萬人民幣 |
5 | 常仲影 | 20% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張家朋
|
|
2 |
張傳軍
|
|
3 |
李清華
|
|
4 |
常仲影
|
|
5 |
張家紅
|