序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張振峰 | 33.33% | 20萬人民幣 |
2 | 劉登奎 | 16.67% | 10萬人民幣 |
3 | 謝國衛 | 16.67% | 10萬人民幣 |
4 | 付其臣 | 16.67% | 10萬人民幣 |
5 | 謝國代 | 16.67% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張振峰
|
|
2 |
劉登奎
|
|
3 |
謝國衛
|
|
4 |
付其臣
|
|
5 |
謝國代
|